每日更新 · 福彩3D试机号近100期完整数据
今日试机号
近30期
近50期
近100期
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024349 | 7 2 4 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024348 | 1 8 6 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024347 | 5 0 3 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024346 | 8 4 1 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024345 | 2 9 7 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2024344 | 6 3 0 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024343 | 0 5 8 | 3 9 1 | 13 | 8 |
| 2024342 | 4 1 2 | 7 6 5 | 18 | 2 |
| 2024341 | 9 7 5 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024340 | 3 8 4 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024339 | 7 0 6 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2024338 | 1 5 9 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024337 | 6 2 3 | 0 7 9 | 16 | 9 |
| 2024336 | 8 4 0 | 3 1 6 | 10 | 5 |
| 2024335 | 2 7 1 | 5 9 8 | 22 | 4 |
| 2024334 | 5 3 8 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024333 | 9 6 4 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024332 | 0 1 7 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024331 | 4 8 2 | 6 9 0 | 15 | 9 |
近30期3D试机号码走势分布图
近50期试机号和值走势变化
近百期试机号跨度分布统计
近百期各号码出现频率统计图
近百期试机号奇偶比例分析
近百期试机号大小比例分布
2024-12-20 · 阅读 3256
2024-12-19 · 阅读 2891
2024-12-18 · 阅读 4102
2024-12-17 · 阅读 5678
2024-12-16 · 阅读 3456
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,快乐生活!